Bảng giá dịch vụ Share Hosting
Share Hosting là nơi lưu trữ tất cả các thông tin, tư liệu, hình ảnh của Website trên một máy chủ Internet, Share Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. Khi bạn thuê một Share Hosting, điều đó cũng giống như bạn thuê một phòng trong một cao ốc để làm văn phòng hay trụ sở làm việc.
| | | |||||
| Gói dịch vụ | Basic | Medium | Advanced | Pro | Super | Max |
| Phí cài đặt | Miễn phí | |||||
| Dung lượng lưu trữ | 300 MB | 600 MB | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 5 GB |
| Lưu lượng/tháng | 5 GB | 15 GB | 40 GB | 60 GB | 90 GB | 120 GB |
| Tài khoản FTP/ Database | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 |
| Tên miền con/Tên miền phụ | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 75 |
| Mailbox theo tên miền | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| Cước hàng tháng | 30.000 | 60.000 | 120.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| Hợp đồng tối thiểu | 12 Tháng | |||||
| Thanh toán tối thiểu | 12 Tháng | 12 Tháng | 12 Tháng | 6 Tháng | 6 Tháng | 6 tháng |
| Dịch vụ bổ sung (vnđ/tháng) | ||||||
| Bổ sung dung lượng | 20.000/ 100 MB | |||||
| Bổ sung lưu lượng | 30.000/ 5 GB | |||||
| Bổ sung 3 mailbox | 30.000 | |||||
| Sao lưu dữ liệu hàng tuần | Có | |||||
| Sao lưu dữ liệu hàng ngày | 70.000 | 100.000 | 120.000 | 150.000 | 250.000 | 500.000 |
| Bổ sung CSDL | 50.000/1 Database | |||||
| Ngôn ngữ hỗ trợ | ASP/ASP.NET/PHP | |||||
| Tiêu chuẩn Database | MSSQL 2000/2005,MySQL | |||||
| Hỗ trợ kỹ thuật | 24/7 | |||||
Ghi chú: Báo giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
—————
Dinh Thanh Tung (Mr.)
IDC Sevices Dept.
VDC Online
Mobile: 091.445.7379
Yahoo: Tunghoituso
www.hoituso.net – Mọi Dịch Vụ Trên 1 Kết Nối !Mobile: 091.445.7379
Yahoo: Tunghoituso
Add: 34A Pham Ngoc Thach, 6 Ward, 3 Dist, HCM City
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét